| Unit:mm | |||||||||||
item no. |
L | diam range |
Material | Total L | Purpose | capacity (ml) | |||||
| Cap/ connector |
Bot | Cap | bot | produce shape |
range | ||||||
| PX203 | 43.5 | 43.4 | max:21.7*29.1 bottom:23*20.7 |
AS+ABS | PETG | 86.9 | lip gloss |
injection blown |
8.7 | ||
| Unit:mm | |||||||||||
item no. |
L | diam range |
Material | Total L | Purpose | capacity (ml) | |||||
| Cap/ connector |
Bot | Cap | bot | produce shape |
range | ||||||
| PX203 | 43.5 | 43.4 | max:21.7*29.1 bottom:23*20.7 |
AS+ABS | PETG | 86.9 | lip gloss |
injection blown |
8.7 | ||